کود هیومیک اسید غنی شده ( بلک ایگل)
|
روش و میزان مصرف |
|
| موارد مصرف | محلول پاشی |
| درختان میوه | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
| گیاهان زراعی | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
| محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
کود کی پلکس بوستر
|
روش و میزان مصرف |
||
| موارد مصرف | محلول پاشی | |
| درختان میوه | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار | |
| گیاهان زراعی | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار | |
| سبزی و صیفی | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار | |
| محصولات گلخانه ای | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار | |
کود تراپلکس پتاس بالا ( کود NPK 5-5 -30)
|
روش و میزان مصرف |
||
| موارد مصرف | محلول پاشی | |
| درختان میوه | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| گیاهان زراعی | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| سبزی و صیفی | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
کود تراپلکس اسپشیال ازت بالا (28-10-10NPK )
دستورالعمل استفاده
|
روش و میزان مصرف |
||
| موارد مصرف | محلول پاشی | |
| درختان میوه | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| گیاهان زراعی | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| سبزی و صیفی | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
| محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار | |
کود تراپلکس انوپی NOP (پتاسیم نیترات)
| روش و میزان مصرف | ||
| موارد مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
| درختان میوه | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| گیاهان زراعی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| سبزی و صیفی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| محصولات گلخانه ای | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
کود تراپلکس کلسیم ماگ (نیترات کلسیم منیزیم)
| روش و میزان مصرف | ||
| موارد مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
| درختان میوه | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| گیاهان زراعی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| سبزی و صیفی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| محصولات گلخانه ای | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
کود تراپلکس نیترات کلسیم
ترکیبات کود نیترات کلسیم: این کود حاوی ۱۵ درصد ازت و ۲۶ درصد کلسیم می باشد.
نحوه مصرف کود نیترات کلسیم
قبل از اختلات با سایر کودها و سموم شیمیایی اختلاط پذیری آبن مورد یررسی قرار گیرد نکته مهم اینکه از اختلاط با ترکیبات فسفره اسید هیومیک و سولفات پتاسیم در یک ظرف پرهیز شود.
موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه و سبزی و صیفی
زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه، دانه و درشت شدن آن
دستور العمل
| روش و میزان مصرف | ||
| موارد مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
| درختان میوه | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| گیاهان زراعی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| سبزی و صیفی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| محصولات گلخانه ای | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
کود تراپلکس sop (سولفات پتاسیم)
ترکیبات کود سولفات پتاسیم (SOP): این کود دارای ۵۱ درصد پتاسیم (k2o) , و ۱۸ درصد گوگرد s) ) می باشد.
نکات مهم و قابل توصیه
مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف و آنالیز خاک متفاوت میباشد از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و ترکیبات قلیایی مانند هم هیومیک اسید در یک ظرف پرهیز شود.
موارد مصرف گیاهان زراعی، باغی، سبزی و صیفی و گلخانهای
زمان مصرف :بعد از تشکیل میوه دانه و درشت شدن آن
دستور العمل
| روش و میزان مصرف | ||
| موارد مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
| درختان میوه | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| گیاهان زراعی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| سبزی و صیفی | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |
| محصولات گلخانه ای | ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار |